Events, Fachinformationen, Wissenschaft
Das Werlhof-Institut lädt ausgewählte Facharzt- und Patientengruppen sehr herzlich zu Veranstaltungen ein.
Fachinformationen
Hier stehen Ihnen weitere Informationen zu Laborparametern und Themen aus dem Bereich Blutgerinnung zur Verfügung.
Hinweis: Das bei Informationen angegebene Jahr entspricht dem Jahr des Uploads und nicht dem Datum der Veröffentlichung.
für Patienten
Thrombozyten (Blutplättchen)
Thrombose, Lungenembolie
Schlaganfall (Apoplex)
für Ärzte
Hämorrhagische Diathese (Blutungsneigung)
Hämophilie
Hämophilie Allgemein
- Gentherapie in der Hämophilie
- Gentherapie für Hämophilie A und B – von grundlegenden Prinzipien bis zur klinischen Umsetzung
- Informationsvideo zur Gentherapie
- Synovitis bei Hämophilie
Hämophilie A
Hämophilie B
Thrombozyten (Blutplättchen)
Thrombose, Lungenembolie
Fettstoffwechselstörungen
Wissenschaft und Forschung
Das Werlhof-Institut ist an zahlreichen Studien zur Zulassung neuer Medikamente für die Hämophilie, das von Willebrand Syndrom und thromboembolische Erkrankungen beteiligt. Die Ärzte*Innen, das Studienteam und unsere Abteilung Wissenschaft und Forschung beteiligen sich zudem an Studien zur Untersuchung der Therapiesicherheit und -effektivität neuer Medikamente.
Daneben führt das Werlhof-Institut in Zusammenarbeit mit der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) und dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) Studien durch, um wissenschaftliche Erkenntnisse zur Diagnose von Blutgerinnungsstörungen und zu Folgeerscheinungen dieser Erkrankungen zu gewinnen. Auf diese Weise wird ein Beitrag zur Innovation medizinischer Therapieformen und zur Verbesserung der Behandlung von Patienten*Innen geleistet.
Aktuelle Beteiligung an Studien
wdt_ID | Erkrankung | Medikament | Studienname | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Hämophilie A | JIVI-NIS | HEM-POWR | laufend |
2 | Hämophilie A | Adynovi-NIS | Adynovi-Pass | laufend |
3 | Hämophilie A | Hemlibra-NIS | EMIIL | laufend |
4 | Hämophilie A | Afstyla-NIS | CSL_627_5001 | Rekrutierungsende |
5 | Hämophilie A | Elocta-NIS | A-More | Rekrutierungsende |
6 | Hämophilie B | Idelvion-NIS | CSL_654_5005 | Rekrutierungsende |
7 | Von-Willebrand-Syndrom | Wilate-NIS | WIL-34 | laufend |
8 | Von-Willebrand-Syndrom | Veyvondi-NIS | TAK-577-4005 | laufend |
9 | Von-Willebrand-Syndrom | Veyvondy-Phase III (Prophylaxe) | SHP677-304 | laufend |
10 | ITP | Revolade-NIS | RISA | laufend |
11 | ITP | Doptolet-NIS | ADOPT | laufend |
Aktuelle Forschungsprojekte
wdt_ID | Krankheit | Thema | Zulassungsnummer |
---|---|---|---|
1 | Faktor XIII-Mangel | Retrospektive Auswertungen genetischer Varianten in den Faktor XIII-codierenden Genen (F13A und F13B) | In Planung |
2 | Von-Willebrand-Syndrom Typ 1 und 3 | Auswirkungen des von Willebrand Syndroms auf die Gefäßbildung (Angiogenese) sowie auf die Expression angiogener und koagulativer Faktoren im Minipig-Modell | Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Oldenburg, Germany (AZ33.19-42502-04-182940) |
3 | Von-Willebrand-Syndrom Typ 1 und 3 | Einfluss des von Willebrand Syndroms auf die erfolgreiche weibliche Reproduktion im Minipig-Modell | Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Oldenburg, Germany (AZ33.19-42502-04-182940) |
Veröffentlichungen
Originalarbeiten
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jahr | Autor/en | Titel | Journal | Zum Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lupographics | 05.06.24 15:11 | lupographics | 05.06.24 15:21 | 2024 | R. Möller, K. Kaiser, U. Baulain, B. Petersen, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, R. Zimmermann, C. Mühlfeld, M. von Depka Prondzinski, C. Pfarrer, et al. | Haemostaseological Changes of VWF and FVIII duringPregnancy and the Oestrus Cycle in a Porcine Model of VonWillebrand Disease | Hemato 2024, 5, 48–65 | |
2 | lupographics | 05.06.24 15:11 | lupographics | 05.06.24 15:11 | 2023 | Stefanie Lehner | Jenseits der Hämostase - Die Rolle des Von-Willebrand-Faktors bei der Angiogenese. | Trillium Diagnostik 21: 292-295 | |
3 | lupographics | 05.06.24 15:11 | lupographics | 05.06.24 15:11 | 2023 | K. Gutensohn | Gentherapie in der Hämophilie | Trillium | |
4 | lupographics | 05.06.24 15:11 | lupographics | 05.06.24 15:11 | 2022 | K. Gutensohn | Von-Willebrand-Syndrom | Trillium | |
5 | lupographics | 05.06.24 15:11 | lupographics | 05.06.24 15:11 | 2022 | R. Möller, K. Kaiser, U. Baulain, B. Petersen, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Pfarrer, M. von Depka Prondzinski, S. Lehner | Influence of Von Willebrand Disease (VWD) and pregnancy on the expression of angiogenic factors in the porcine female reproductive tract. | Reproductive Biology | |
6 | lupographics | 05.06.24 15:11 | lupographics | 05.06.24 15:11 | 2019 | H. Allerkamp, S. Lehner, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Detering, M. von Depka Prondzinski, C. Pfarrer | Expression of angiogenic factors in the uteroplacental unit is altered at time of placentation in a porcine model of von Willebrand disease type 1 | Reproductive Biology | |
7 | lupographics | 05.06.24 15:11 | lupographics | 05.06.24 15:11 | 2019 | H. Allerkamp, S. Lehner, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Detering, C. Pfarrer, M. von Depka Prondzinski | Characterization of a Porcine Model for Von Willebrand Disease Type 1 and 3 Regarding Expression of Angiogenic Mediators in the Nonpregnant Female Reproductive Tract. | Comparative Medicine | |
8 | lupographics | 05.06.24 15:11 | lupographics | 05.06.24 15:11 | 2018 | S. Lehner, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Detering, H. Allerkamp, C. Pfarrer, M. von Depka Prondzinski | A 12.3 kb Duplication within the VWF Gene in Pigs Affected by Von Willebrand Disease Type 3. | G3:Genes, Genomes, Genetics |
Dissertationen
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jahr | Autor | Titel | Art | Zum Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lupographics | 05.06.24 15:54 | lupographics | 05.06.24 15:54 | 2024 | R. Möller | Evaluation of factors influencing angiogenesis and reproduction in a porcine Von Willebrand Disease model | Doctor of Philosophy (PhD) Thesis Kooperation Werlhof-Institut, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | |
2 | lupographics | 05.06.24 15:54 | lupographics | 05.06.24 15:54 | 2020 | K. Kaiser | Genotypische und phänotypische Charakterisierung des Von Willebrand Syndroms Typ 1 und Typ 3 und seine Auswirkungen auf die Angiogenese in verschiedenen Organen in einem porzinen Modell. | Dissertation (Dr. med. vet.) Kooperation Werlhof-Institut, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. | |
3 | lupographics | 05.06.24 15:54 | lupographics | 05.06.24 15:54 | 2019 | H. Allerkamp | Characterization of von Willebrand disease during pregnancy in a porcine model. | Doctor of Philosophy (PhD) Thesis Kooperation Werlhof-Institut, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. |
Journal-Publikationen (Tagungs-Abstract)
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jahr | Autor/en | Titel | Journal | Zum Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | lupographics | 05.06.24 16:03 | lupographics | 05.06.24 16:03 | 2024 | R. Möller, U. Baulain, B. Petersen, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, K. Kaiser, R. Zimmermann, C. Mühlfeld, M. von Depka Prondzinski, K. Gutensohn, S. Lehner, C. Pfarrer | Angiodysplasia and other vascular structural changes in von Willebrand disease. | Hämostaseologie 44: T-07-40, Abstract GTH 2024 | |
48 | lupographics | 05.06.24 16:03 | lupographics | 05.06.24 16:03 | 2023 | J. Malakeh, C. Detering, K. Gutensohn | Possible Immune Reaction to SARS-CoV-2 Vaccination: a Case Report. | Abstract bzgl. 67. JAHRESTAGUNG DER GESELLSCHAFT FÜR THROMBOSE UND HÄMOSTASEFORSCHUNG (GTH), 21 – 24 February 2023 Frankfurt, GERMANY. | |
49 | lupographics | 05.06.24 16:03 | lupographics | 05.06.24 16:03 | 2022 | M. von Depka, R. Möller, K. Kaiser, B. Petersen, U. Baulain, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Detering, C. Pfarrer | Impact of Von Willebrand Disease (VWD) and pregnancy on the expression of CCN2 in the porcine female reproductive tract. | Abstracts of the ISLH 2022 Hybrid Meeting in Bologna, Italy, September 2022. | |
50 | lupographics | 05.06.24 16:03 | lupographics | 05.06.24 16:03 | 2020 | M. von Depka, S. Lehner, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Pfarrer, C. Detering, K. Kaiser | Von Willebrand Factor (VWF) deficiency Leads to altered angiogenesis in the gastrointestinal tract. | Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis | |
51 | lupographics | 05.06.24 16:03 | lupographics | 05.06.24 16:03 | 2020 | M. von Depka, S. Lehner, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, K. Kaiser | Angiogenic alterations in VWD as a possible cause of epistaxis. | Haemophilia 26: 72, MED-FP-028 (254) (WFH 2020) | |
52 | lupographics | 05.06.24 16:03 | lupographics | 05.06.24 16:03 | 2020 | K. Kaiser, S. Lehner, H. Allerkamp, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Pfarrer, M. von Depka | Einfluss des Von-Willebrand-Faktors auf die porcine Angiogenese über das TIE-System. | Hämostaseologie 2020; 40(S 01): S33-S52. DOI: 10.1055/s-0040-1721593. Publikationsdatum: 13. November 2020 (online). | |
53 | lupographics | 05.06.24 16:03 | lupographics | 05.06.24 16:03 | 2020 | M. von Depka, S. Lehner, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Pfarrer, C. Detering, K. Kaiser | Von Willebrand Factor (VWF) Deficiency Leads to Altered Angiogenesis in the Gastrointestinal Tract. | Res Pract Thromb Haemost. 2020; 4 (Suppl 1). https://abstracts.isth.org/abstract/von-willebrand-factor-vwf-deficiency-leads-to-altered-angiogenesis-in-the-gastrointestinal-tract/. Accessed November 16, 2020. | |
54 | lupographics | 05.06.24 16:03 | lupographics | 05.06.24 16:03 | 2019 | M. Von Depka, K. Kaiser, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Pfarrer, S. Lehner | Altered angiogenic gene expression profiles in porcine Von Willebrand disease. | Blood | |
55 | lupographics | 05.06.24 16:03 | lupographics | 05.06.24 16:03 | 2019 | H. Allerkamp, S. Lehner, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, M. von Depka Prondzinski, C. Pfarrer | Von Willebrand disease type 1 in a porcine model influences expression of integrin αVβ3, members of the VEGF/VEGFR-2 system and ANG/TIE ratios at the time of placentation. | Placenta |
Kongress-Präsentationen
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jahr | Autor/en | Titel | Kongress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2024 | R. Möller, U. Baulain, B. Petersen, R. Zimmermann, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, M. von Depka Prondzinski, K. Gutensohn, S. Lehner, C. Pfarrer | Angiodysplasia and other vascular structural changes in von Willebrand disease | Society of Thrombosis and Haemostasis Research (GTH), 68th scientific meeting. Wien, Österreich. 27.02.-01.03.2024. |
2 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2023 | R. Möller, U. Baulain, B. Petersen, R. Zimmermann, C. Mühlfeld, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, M. von Depka Prondzinski, S. Lehner, C. Pfarrer | Angiodysplasien im porzinen Von Willebrand Syndrom (VWS) – Und was ist mit den anderen Gefäßen? | 54th Hamburger Hämophilie Symposion, Hamburg, 10.-11.11.2023. |
3 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2023 | S. Lehner, B. Petersen, U. Baulain, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Detering, K. Gutensohn | Uterus-Transkriptom bei VWS Typ 1 während der frühen Gestation im Schweinemodell. | 54th Hamburger Hämophilie Symposion, Hamburg, 10.-11.11.2023. |
4 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2023 | R. Möller, U. Baulain, B. Petersen, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, M. von Depka Prondzinski, S. Lehner, C. Pfarrer | Histologic evaluation of elastic fibre and smooth muscle cell architecture of blood vessels in uterus, stomach and Kiesselbach plexus in porcine von Willebrand Disease (VWD). | XXXIV EAVA Congress, Oslo, Norwegen, 25.-29.07.2023 |
5 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2023 | J. Malakeh, C. Detering, K. Gutensohn | Possible Immune Reaction to COVID-19 Vaccination - a Case Report | GTH Jahreskongress, Frankfurt/Main |
6 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2022 | R. Möller, K. Kaiser, U. Baulain, B. Petersen, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Pfarrer, M. von Depka Prondzinski, S. Lehner | Einfluss des von Willebrand Syndroms auf die Expression angiogenetischer Faktoren im weiblichen Reproduktionstrakt des Schweines: Vergleich nicht tragend – tragend. | Tag des Virtuellen Zentrums für Reproduktionsmedizin, Hannover, Deutschland. |
7 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2022 | M. von Depka Prondzinski, C. Detering, R. Möller, C. Pfarrer, B. Petersen, S. Lehner | Impact of Von Willebrand Disease (VWD) and pregnancy on the expression of CCN2 in the porcine female reproductive tract. | XXXVth International Symposium on Technical Innovations in Laboratory Hematology (ISLH). Bologna, Italy. P131. |
8 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2022 | M. von Depka Prondzinski, K. Kaiser, C. Detering, S. Lehner | Von Willebrand Factor (VWF) deficiency leads to altered angiogenesis in the gastrointestinal tract. | 66th Annual Meeting. Society of Thrombosis and Haemostasis Research (GTH), Leipzig, Germany. T07-P11. |
9 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2020 | M. von Depka, S. Lehner, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, K. Kaiser | Angiogenic alterations in VWD as a possible cause of epistaxis. | World Federation of Hemophilia (WFH) World Congress, Virtual Summit, MED-FP-028. |
10 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2020 | K. Kaiser, S. Lehner, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Pfarrer, M. von Depka | Impact of Von Willebrand Disease on Pro-Angiogenic Factors in the Porcine Female Reproductive Tract. | 64th Annual Meeting of the Society of Thrombosis and Hemostasis Research (GTH), Bremen, Deutschland, OC02-4-AB. |
11 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2020 | M. von Depka, S. Lehner, M. Ekhlasi-Hundrieser, C. Pfarrer, C. Detering, K. Kaiser | Von Willebrand Factor (VWF) deficiency leads to altered angiogenesis in the gastrointestinal tract. | International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Virtual Congress, PB0146. |
12 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2020 | K. Kaiser, S. Lehner, H. Allerkamp, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, M. von Depka Prondzinski, C. Pfarrer | Pro-angiogenic alterations in the uterus of porcine von Willebrand disease (VWD). | 53. Jahrestagung Physiologie & Pathologie der Fortpflanzung & 45. Veterinär-Humanmedizinische Gemeinschaftstagung, Rostock-Warnemünde, Deutschland, P42. |
13 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2019 | K. Kaiser, S. Lehner, H. Allerkamp, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, M. von Depka Prondzinski, C. Pfarrer | Einfluss des Von-Willebrand-Faktors auf die porcine Angiogenese über das TIE-System. | 50. Hamburger Hämophilie Symposion, Hamburg, Deutschland. |
14 | lupographics | 05.06.24 16:46 | lupographics | 05.06.24 16:46 | 2019 | H. Allerkamp, S. Lehner, C. Detering, M. Ekhlasi-Hundrieser, M. von Depka Prondzinski, C. Pfarrer | Von Willebrand disease type 1 in a porcine model influences expression of integrin αVβ3, members of the VEGF/VEGFR-2 system and ANG/TIE ratios at the time of placentation. | Meeting of the International Federation of Placenta Associations (IFPA), Buenos Aires, Argentina, P1.7. |