Dr. med. Dr. med. univ. Verena Limperger
Beruflicher Werdegang
2003 – 2010 | Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Wien, Österreich |
2010 | Dr. med. universalis (Medizinische Universität Wien) |
2010 | Berufserlaubnis als Ärztin |
2011 | Approbation als Ärztin |
2010 – 2011 | Innere Medizin, Nordseeklinik Westerland/Sylt |
2011 – 2018 | Klinische Chemie und Hämostaseologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Kiel und Lübeck) |
2015 | Promotion Dr. med. (Universität zu Lübeck) |
2016 | Fachärztin für Laboratoriumsmedizin |
2018 | Zusatzbezeichnung Hämostaseologie |
2018 – 2020 | Medilys Laborgesellschaft, Hamburg |
2020 – 2021 | Aesculabor Hamburg GmbH, MVZ für Laboratoriumsmedizin und Humangenetik Hamburg GmbH; MVZ für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Genetik Hamburg GmbH |
2021 – 2022 | Labor Dr. Fenner und Kollegen, MVZ, Hamburg |
seit 01 – 2023 | Werlhof-Institut MVZ GmbH, Hannover |
Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Fachgesellschaften
GTH e.V. | Gesellschaft für Hämostase- und Thromboseforschung |
DGKL e.V. | Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin |
Wissenschaft
Originalarbeiten | 22 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften als Erst- und Co-Autorin |
Bücher, Buchbeiträge | Drei Buchbeiträge in medizinischen Fachbüchern |
Promotionsarbeiten | Betreuung von 2 Promotionsarbeiten |
Prof. Dr. med. Kai Gutensohn
Beruflicher Werdegang
1989 | Teilapprobation als Arzt (AiP) | ||
1989 – 1990 | Laborpraxis Dres. Fenner, Hamburg | ||
1990 | Promotion, Universität Hamburg | ||
1990 – 1991 | Innere Medizin, Onkologie / Hämatologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | ||
1991 | Approbation als Arzt | ||
1992 – 1993 | Laborpraxis Dres. Fenner, Hamburg | ||
1993 – 2001 | Transfusionsmedizin und Transplantationsimmunologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | ||
1996 -1997 | Klinische Chemie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | ||
1997 – 1997 | Mikrobiologie und Krankenhaushygiene, Allgemeines Krankenhaus Barmbek, Hamburg | ||
1999 | Facharzt für Transfusionsmedizin | ||
2000 | Habilitation, Universität Hamburg, Fachbereich Medizin | ||
12–2000 | Facharzt für Laboratoriumsmedizin | ||
2001 | Venia Legendi, Universität Hamburg, Fachbereich Medizin | ||
2001 | Abt. für Blutgerinnungsstörungen, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | ||
2002 – 2003 | Bioscientia, Institut für Laboruntersuchungen GmbH, Ingelheim | ||
2004 – 2005 | Ärztliche Partnergesellschaft Göttingen | ||
2005 | Zusatzbezeichnung Hämostaseologie | ||
2005 – 2009 | stellacure GmbH, Hamburg | ||
2005 – 2007 | Endokrinologikum, Hamburg | ||
2007 – 2012 | genteq GmbH, Hamburg | ||
2007 – 2013 | Aesculabor Hamburg | ||
2013 | Qualifikation zum Hygienebeauftragten Arzt | ||
2013 – 2017 | LADR GmbH, Geesthacht | ||
2014 | Professur, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | ||
2017 – 2020 | Aesculabor Hamburg GmbH, MVZ Medivision Altona, MVZ für Laboratoriumsmedizin und Humangenetik Hamburg GmbH; MVZ für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Genetik Hamburg GmbH; | ||
2021 – 2022 | Werlhof-Institut MVZ, Hannover | ||
Seit 10-2022 | Geschäftsführender Gesellschafter, Werlhof-Institut MVZ GmbH, Hannover |
Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Fachgesellschaften
BDT | Berufsverband der Deutschen Hämostaseologen |
DHG e.V. | Deutsche Hämophiliegesellschaft |
GTH e.V. | Gesellschaft für Hämostase- und Thromboseforschung |
IGLD e.V. | Interdisziplinäre Gruppe für Labormedizin und Durchflusszytometrie |
DGKL e.V. | Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin |
DGTI e.V. | Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie |
DGHO e.V. | Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie und „Arbeitsgruppe Labor“ der DGHO |
Wissenschaft
Wissenschaftliche Preise | Über 9 Preise, u.a. „International Högman Award“ und „Präventionspreis der Deutschen Herzhilfe e.V.“ |
Originalarbeiten | Über 90 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften als Erst- und Co-Autor |
Bücher, Buchbeiträge | Zwei wissenschaftliche Bücher und über 45 Buchbeiträge in medizinischen Fachbüchern |
Promotionsarbeiten | Betreuung von 15 Promotionsarbeiten |